Expedice Drsoň '98
První ročník expedice Drsoň se odehrál v okolí Lužnice a Vltavy mezi Táborem a Pískem. Trasy se povedlo dobře vybrat a nebylo možné příliš využívat turistického značení a silnic. Navíc krajina v okolí Lužnice byla velmi pěkná.
Dokumenty
Účastníci (po skupinách)
Získali titul Drsoň
Získali titul Měkoň
Seznam tras
Trasa A |
| Město | Km (vzdušnou čarou) |
| Tábor | 0,0 |
| Zahrádka | 4,0 |
| Příběnice | 9,0 |
| Dobřejice | 13,0 |
| Dražíč (+2km na Chlum) | 25,0 |
| Jehnědsko | 30,0 |
| Písek | 41,5 |
Trasa B |
| Město | Km (vzdušnou čarou) |
| Tábor | 0,0 |
| Větrovy | 3,0 |
| Příběnice | 8,5 |
| Staré Sedlo | 15,5 |
| Chrášťany (+2km na Chlum) | 24,5 |
| Jehnědsko | 30,5 |
| Písek | 41,5 |
Trasa C |
| Město | Km (vzdušnou čarou) |
| Tábor | 0,0 |
| Dražice | 5,5 |
| Příběnice | 9,5 |
| Křída | 16,0 |
| Dražíč (+2km na Chlum) | 25,0 |
| Mlaka | 34,5 |
| Písek | 41,5 |
Trasa D |
| Město | Km (vzdušnou čarou) |
| Tábor | 0,0 |
| Slapy | 4,5 |
| Příběnice | 8,0 |
| Dobronice u Bechyně | 15,0 |
| Chrášťany (+2km na Chlum) | 24,0 |
| Vranov | 27,0 |
| Písek | 41,0 |
Trasa E |
| Město | Km (vzdušnou čarou) |
| Tábor | 0,0 |
| Klokoty | 2,0 |
| Příběnice | 7,5 |
| Hájky | 11,0 |
| Chrášťany (+2km na Chlum) | 24,0 |
| Údraž | 30,0 |
| Písek | 41,0 |